北京标准时间
27,901
历年赛事统计
国王杯
2025-2026 国王杯(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 19.85%
2 1:1 18 13.24%
3 0:2 13 9.56%
4 1:0 10 7.35%
5 1:3 9 6.62%
6 2:1 8 5.88%
7 0:0 8 5.88%
8 1:2 7 5.15%
9 0:1 7 5.15%
10 2:0 7 5.15%
11 0:3 5 3.68%
12 2:2 4 2.94%
13 2:3 4 2.94%
14 3:0 3 2.21%
15 3:1 3 2.21%
16 3:2 2 1.47%
17 3:3 1 0.74%
2024-2025 国王杯(正确比分统计) 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 24.8%
2 0:1 16 12.8%
3 1:2 12 9.6%
4 0:0 12 9.6%
5 1:0 8 6.4%
6 1:1 8 6.4%
7 1:3 8 6.4%
8 0:2 6 4.8%
9 2:3 6 4.8%
10 2:2 5 4%
11 0:3 4 3.2%
12 2:0 3 2.4%
13 2:1 2 1.6%
14 3:0 2 1.6%
15 3:1 1 0.8%
16 3:2 1 0.8%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 387 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 17.83%
2 1:1 40 10.34%
3 0:1 38 9.82%
4 0:0 34 8.79%
5 1:2 30 7.75%
6 0:2 30 7.75%
7 1:0 28 7.24%
8 1:3 26 6.72%
9 0:3 19 4.91%
10 2:1 15 3.88%
11 2:0 14 3.62%
12 2:2 12 3.1%
13 2:3 12 3.1%
14 3:1 8 2.07%
15 3:0 6 1.55%
16 3:2 4 1.03%
17 3:3 2 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额