北京标准时间
27,901
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 215 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 26 12.09%
2 1:1 23 10.7%
3 0:0 21 9.77%
4 0:1 21 9.77%
5 2:0 18 8.37%
6 1:2 17 7.91%
7 其他 16 7.44%
8 2:1 14 6.51%
9 0:2 12 5.58%
10 2:2 12 5.58%
11 2:3 7 3.26%
12 3:1 7 3.26%
13 3:2 7 3.26%
14 3:0 5 2.33%
15 0:3 4 1.86%
16 1:3 4 1.86%
17 3:3 1 0.47%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 833 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 114 13.69%
2 1:0 86 10.32%
3 0:1 80 9.6%
4 2:1 75 9%
5 0:0 70 8.4%
6 1:2 69 8.28%
7 2:0 61 7.32%
8 其他 54 6.48%
9 2:2 43 5.16%
10 0:2 41 4.92%
11 3:1 29 3.48%
12 3:2 25 3%
13 3:0 24 2.88%
14 1:3 23 2.76%
15 2:3 19 2.28%
16 0:3 15 1.8%
17 3:3 5 0.6%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额