北京标准时间
27,901
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 17.44%
2 2:1 12 13.95%
3 0:0 8 9.3%
4 1:0 8 9.3%
5 3:0 6 6.98%
6 其他 6 6.98%
7 1:2 6 6.98%
8 0:1 5 5.81%
9 2:2 5 5.81%
10 3:2 5 5.81%
11 0:2 3 3.49%
12 2:3 2 2.33%
13 3:1 2 2.33%
14 1:3 1 1.16%
15 0:3 1 1.16%
16 2:0 1 1.16%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 970 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 137 14.12%
2 1:1 119 12.27%
3 0:0 108 11.13%
4 2:1 100 10.31%
5 0:1 94 9.69%
6 2:0 71 7.32%
7 1:2 64 6.6%
8 其他 54 5.57%
9 3:0 45 4.64%
10 2:2 38 3.92%
11 0:2 37 3.81%
12 3:1 34 3.51%
13 3:2 22 2.27%
14 2:3 15 1.55%
15 1:3 13 1.34%
16 0:3 12 1.24%
17 3:3 7 0.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额