| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 8 | 20% |
| 2 | 1:2 | 5 | 12.5% |
| 3 | 0:2 | 4 | 10% |
| 4 | 2:2 | 4 | 10% |
| 5 | 1:0 | 4 | 10% |
| 6 | 0:0 | 3 | 7.5% |
| 7 | 2:0 | 3 | 7.5% |
| 8 | 1:3 | 2 | 5% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5% |
| 10 | 2:3 | 2 | 5% |
| 11 | 3:1 | 1 | 2.5% |
| 12 | 3:2 | 1 | 2.5% |
| 13 | 其他 | 1 | 2.5% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 100 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 88 | 11% |
| 3 | 0:1 | 81 | 10.13% |
| 4 | 2:1 | 75 | 9.38% |
| 5 | 0:0 | 68 | 8.5% |
| 6 | 其他 | 65 | 8.13% |
| 7 | 1:2 | 64 | 8% |
| 8 | 2:0 | 53 | 6.63% |
| 9 | 2:2 | 38 | 4.75% |
| 10 | 0:2 | 33 | 4.13% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.38% |
| 12 | 3:1 | 26 | 3.25% |
| 13 | 0:3 | 21 | 2.63% |
| 14 | 3:2 | 20 | 2.5% |
| 15 | 1:3 | 18 | 2.25% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.88% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1% |
