北京标准时间
27,901
历年赛事统计
荷兰杯
2025-2026 荷兰杯(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 29.63%
2 1:1 8 7.41%
3 2:2 7 6.48%
4 1:2 7 6.48%
5 0:0 7 6.48%
6 1:0 7 6.48%
7 0:2 7 6.48%
8 1:3 6 5.56%
9 0:1 5 4.63%
10 2:1 5 4.63%
11 2:3 3 2.78%
12 3:0 3 2.78%
13 3:2 3 2.78%
14 3:3 3 2.78%
15 0:3 2 1.85%
16 3:1 2 1.85%
17 2:0 1 0.93%
2024-2025 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 22.02%
2 1:2 13 11.93%
3 2:2 11 10.09%
4 1:1 10 9.17%
5 3:1 9 8.26%
6 2:0 9 8.26%
7 2:1 7 6.42%
8 1:0 4 3.67%
9 0:1 4 3.67%
10 0:2 4 3.67%
11 0:0 4 3.67%
12 2:3 3 2.75%
13 3:0 3 2.75%
14 1:3 2 1.83%
15 0:3 1 0.92%
16 3:3 1 0.92%
17 3:2 0 0%
2023-2024 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 19.27%
2 1:0 12 11.01%
3 0:1 9 8.26%
4 1:2 7 6.42%
5 2:1 7 6.42%
6 2:0 7 6.42%
7 0:2 7 6.42%
8 1:1 6 5.5%
9 1:3 6 5.5%
10 3:1 6 5.5%
11 0:0 6 5.5%
12 2:2 5 4.59%
13 3:2 4 3.67%
14 3:0 3 2.75%
15 0:3 2 1.83%
16 3:3 1 0.92%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 326 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 23.62%
2 1:2 27 8.28%
3 1:1 24 7.36%
4 1:0 23 7.06%
5 2:2 23 7.06%
6 2:1 19 5.83%
7 0:2 18 5.52%
8 0:1 18 5.52%
9 3:1 17 5.21%
10 0:0 17 5.21%
11 2:0 17 5.21%
12 1:3 14 4.29%
13 3:0 9 2.76%
14 3:2 7 2.15%
15 2:3 6 1.84%
16 0:3 5 1.53%
17 3:3 5 1.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额