| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 40.91% |
| 2 | 0:0 | 4 | 18.18% |
| 3 | 1:0 | 2 | 9.09% |
| 4 | 1:1 | 2 | 9.09% |
| 5 | 2:0 | 2 | 9.09% |
| 6 | 0:2 | 1 | 4.55% |
| 7 | 0:3 | 1 | 4.55% |
| 8 | 1:2 | 1 | 4.55% |
| 9 | 1:3 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:1 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 13.73% |
| 2 | 其他 | 6 | 11.76% |
| 3 | 1:0 | 6 | 11.76% |
| 4 | 2:1 | 5 | 9.8% |
| 5 | 2:0 | 5 | 9.8% |
| 6 | 3:1 | 4 | 7.84% |
| 7 | 3:0 | 4 | 7.84% |
| 8 | 0:0 | 4 | 7.84% |
| 9 | 0:2 | 3 | 5.88% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.92% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.92% |
| 12 | 1:2 | 1 | 1.96% |
| 13 | 0:1 | 1 | 1.96% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.96% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 7 | 13.73% |
| 3 | 2:1 | 7 | 13.73% |
| 4 | 3:0 | 4 | 7.84% |
| 5 | 2:3 | 4 | 7.84% |
| 6 | 0:1 | 3 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 3 | 5.88% |
| 8 | 0:3 | 3 | 5.88% |
| 9 | 0:0 | 2 | 3.92% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.92% |
| 11 | 1:2 | 2 | 3.92% |
| 12 | 2:0 | 2 | 3.92% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.96% |
| 14 | 1:0 | 1 | 1.96% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.96% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 19.35% |
| 2 | 1:1 | 16 | 12.9% |
| 3 | 2:1 | 12 | 9.68% |
| 4 | 0:0 | 10 | 8.06% |
| 5 | 2:0 | 9 | 7.26% |
| 6 | 1:0 | 9 | 7.26% |
| 7 | 3:0 | 8 | 6.45% |
| 8 | 3:1 | 7 | 5.65% |
| 9 | 0:2 | 5 | 4.03% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.23% |
| 11 | 1:2 | 4 | 3.23% |
| 12 | 1:3 | 4 | 3.23% |
| 13 | 0:1 | 4 | 3.23% |
| 14 | 2:3 | 4 | 3.23% |
| 15 | 2:2 | 3 | 2.42% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.81% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
