| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 2 | 40% |
| 2 | 0:0 | 1 | 20% |
| 3 | 2:2 | 1 | 20% |
| 4 | 0:1 | 1 | 20% |
| 5 | 3:3 | 0 | 0% |
| 6 | 3:2 | 0 | 0% |
| 7 | 3:1 | 0 | 0% |
| 8 | 3:0 | 0 | 0% |
| 9 | 2:3 | 0 | 0% |
| 10 | 2:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:2 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 16.67% |
| 2 | 1:1 | 15 | 11.36% |
| 3 | 0:1 | 12 | 9.09% |
| 4 | 2:2 | 10 | 7.58% |
| 5 | 2:1 | 10 | 7.58% |
| 6 | 3:1 | 9 | 6.82% |
| 7 | 0:0 | 9 | 6.82% |
| 8 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 1:3 | 7 | 5.3% |
| 10 | 1:2 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 12 | 0:2 | 5 | 3.79% |
| 13 | 3:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.52% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 22.08% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.64% |
| 3 | 1:2 | 17 | 11.04% |
| 4 | 0:2 | 11 | 7.14% |
| 5 | 2:1 | 11 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 9 | 5.84% |
| 7 | 0:0 | 8 | 5.19% |
| 8 | 1:0 | 7 | 4.55% |
| 9 | 2:2 | 6 | 3.9% |
| 10 | 3:0 | 6 | 3.9% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.25% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.6% |
| 13 | 0:1 | 4 | 2.6% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.6% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.6% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.95% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 19.24% |
| 2 | 1:1 | 38 | 13.06% |
| 3 | 1:2 | 24 | 8.25% |
| 4 | 2:1 | 21 | 7.22% |
| 5 | 0:0 | 18 | 6.19% |
| 6 | 0:1 | 17 | 5.84% |
| 7 | 2:2 | 17 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 16 | 5.5% |
| 9 | 2:0 | 16 | 5.5% |
| 10 | 1:0 | 15 | 5.15% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.81% |
| 12 | 1:3 | 11 | 3.78% |
| 13 | 3:0 | 8 | 2.75% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.41% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.41% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.06% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
