| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 5 | 33.33% |
| 2 | 1:0 | 3 | 20% |
| 3 | 0:0 | 2 | 13.33% |
| 4 | 0:2 | 2 | 13.33% |
| 5 | 2:1 | 1 | 6.67% |
| 6 | 2:0 | 1 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 1 | 6.67% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 82 | 14.44% |
| 2 | 其他 | 55 | 9.68% |
| 3 | 0:1 | 55 | 9.68% |
| 4 | 1:0 | 55 | 9.68% |
| 5 | 2:1 | 53 | 9.33% |
| 6 | 2:0 | 46 | 8.1% |
| 7 | 0:0 | 43 | 7.57% |
| 8 | 1:2 | 40 | 7.04% |
| 9 | 2:2 | 29 | 5.11% |
| 10 | 3:1 | 24 | 4.23% |
| 11 | 3:0 | 23 | 4.05% |
| 12 | 0:2 | 21 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 13 | 2.29% |
| 14 | 3:2 | 11 | 1.94% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.23% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.06% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.88% |
